UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: SALINOPOLIS CURSO: ENGENHARIA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :50 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 50 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 849.57 | B: - | C: 632.3 | D: 601.59 | E: 630.94 | F: 539.92 | G: 625.53 | H: 586.92 | I: 615.27 | J: 624.65 |
MÍNIMAS: | A: 632.41 | B: - | C: 632.3 | D: 601.59 | E: 547.49 | F: 539.92 | G: 625.53 | H: 586.92 | I: 506.31 | J: 624.65 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
180670 | 7 | 582.60 | No Listão: A (44º), C (18º), G (8º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (2º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (4º), C (3º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (1º) |
106956 | 1 | 563.40 | No Listão: A (53º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (12º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
105252 | 3 | 581.02 | No Listão: A (45º), C (19º), Sobra do J (19º), Sobra do I (18º), Sobra do H (14º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (5º), C (4º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
188756 | 3 | 590.00 | No Listão: A (40º), C (14º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (12º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (2º), C (1º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
171831 | 3 | 585.86 | No Listão: A (43º), C (17º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (13º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (3º), C (2º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
150076 | 7 | 552.64 | No Listão: A (56º), C (27º), G (13º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (7º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (15º), C (11º), G (6º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (6º) |
186936 | 7 | 543.88 | No Listão: A (60º), C (31º), G (14º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (8º), Sobra do F (17º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (17º), C (13º), G (7º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (7º) |
193018 | 3 | 535.02 | No Listão: A (65º), C (36º), Sobra do J (23º), Sobra do I (22º), Sobra do H (18º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (18º), C (14º), Sobra do J (15º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
151565 | 1 | 620.75 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
179627 | 3 | 573.96 | No Listão: A (48º), C (22º), Sobra do J (20º), Sobra do I (19º), Sobra do H (15º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (7º), C (6º), Sobra do J (12º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
134416 | 3 | 546.66 | No Listão: A (59º), C (30º), Sobra do J (22º), Sobra do I (21º), Sobra do H (17º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (16º), C (12º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
128359 | 1 | 570.37 | No Listão: A (50º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (9º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
184187 | 7 | 558.71 | No Listão: A (54º), C (25º), G (11º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (5º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (13º), C (9º), G (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (4º) |
151759 | 7 | 567.71 | No Listão: A (52º), C (24º), G (10º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (4º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (11º), C (8º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (11º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (3º) |
192845 | 1 | 570.44 | No Listão: A (49º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
124544 | 3 | 570.11 | No Listão: A (51º), C (23º), Sobra do J (21º), Sobra do I (20º), Sobra do H (16º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (10º), C (7º), Sobra do J (13º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
170092 | 7 | 556.78 | No Listão: A (55º), C (26º), G (12º), Sobra do J (11º), Sobra do I (10º), Sobra do H (6º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (14º), C (10º), G (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (5º) |
153362 | 3 | 527.78 | No Listão: A (66º), C (37º), Sobra do J (24º), Sobra do I (23º), Sobra do H (19º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (19º), C (15º), Sobra do J (16º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
176938 | 7 | 578.25 | No Listão: A (46º), C (20º), G (9º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (6º), C (5º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (10º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (2º) |
181427 | 7 | 525.14 | No Listão: A (67º), C (38º), G (18º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (9º), Sobra do F (18º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (20º), C (16º), G (8º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (16º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (8º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |